logo
GRAFIK REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MURUNG RAYA - MURUNG RAYA 2 - LAUNG TUHUP - MUARA TUHUP
DATA VTO KABUPATEN/KOTA MURUNG RAYA - MURUNG RAYA 2 - LAUNG TUHUP - MUARA TUHUP
VTO PERSENTASE VTO DETAIL
  DPT
DATA REKAPITULASI SUARA DPRD KABUPATEN/KOTA MURUNG RAYA - MURUNG RAYA 2 - LAUNG TUHUP - MUARA TUHUP
Partai PKB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 RAHMANTO MUHIDIN, S.H.I., M.H. 6 5 4 1 3 8 10 5 6 3 51
2 KARNIANSYAH, S.H.I. 17 18 36 9 32 6 4 5 5 7 139
3 SITI AMINAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4 DONI HARIONO, A.Md. 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
5 SILPANUS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MEGA WATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 PAHRIANNUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 MILASARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SENIADINOOR, S.Pd.I. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2
Partai Gerindra
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 SALAHUDIN 8 10 21 23 15 19 21 33 37 17 204
2 AHMAD NURYADI, S.Pd.I. 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 5
3 MASJUARA 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
4 ERKI YADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 MIRANTI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 TIFFANI 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
7 SULAIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 EKO SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 APRIYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PDIP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 GAD F. SILAM, S.H. 0 0 1 2 0 0 2 0 0 0 5
2 HERIYUS, S.E. 11 11 14 10 17 9 7 5 8 2 94
3 EVITA PRIMALIA, S.A.P. 7 2 1 6 8 3 2 0 5 1 35
4 BEBIE, A.Md. 0 0 0 0 1 3 6 6 3 0 19
5 FAISAL ALIMIN AMSAR, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
6 NURNI, S.P. 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
7 UVANG URAY, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NORLIYA 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 7
9 RUMIADI, S.E., S.H. 11 7 7 12 8 2 21 20 2 5 95
Partai Golkar
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 ERDHA IMAN 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
2 NOFRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SALOMON CAHAYA NUSA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YONATHAN LAWINO, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 AISMA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Partai NasDem
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 HUTMAN EDUARD OTONG, S.E. 2 5 0 0 1 0 0 0 1 1 10
2 TUTI MARHENI, S.E. 3 11 10 0 1 2 2 0 0 0 29
3 Dra. HOLLYWOOD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4 TRI SUWANDI 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5 Drs. HERIANSON D. SILAM, M.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 YANI KRISWATI, S.H. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7 MARDIAN 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 3
8 FANDELIS TITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TERIGAN, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Garuda
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 ELIAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Berkarya
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 SIBRAM MALISI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 SUPRATMAN, S.H. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 LINDA APRINA, S.A.N. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 YUSUF DAREDA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BASRAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ROSIDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUTRISNO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8 WARDHATUL ZANNAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MISA RAHAYU CANDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PKS
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 H. BARLIN, S.E. 17 11 16 17 3 5 7 4 1 7 88
2 ATMADI 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 SUDIARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 PIPI NORALIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KOSMET ELBEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SITI SAIDAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ANDRIS SUTARMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SYAMSUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SRI ANDRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Perindo
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 PAWIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LIARAP SAULI SIBARANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 AFRIYANI, S.Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 AGUS DWI SUSANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KUANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ESA NATALIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SABTUDE ANDRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 YUNI SULISTIAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 EKO WAHYUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PPP
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 H. MARIYANTO, S.Pd. 80 71 49 72 70 117 53 37 86 63 698
2 Drs. YOSE RIZAL 0 2 0 7 4 1 0 2 0 1 17
3 NURMAYA SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
4 H. MURJANI NUMID, S.Sos. 2 4 2 2 0 1 1 0 1 1 14
5 INDRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 JUM'ATUL AINAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ERVINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ISAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ASMA RIZALI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PSI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 DUHUNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 JONNY GUNAWAN, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3 ADINA PATRA, Amd. Keb. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 JUMIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 UNTUNG SELAMAT SETIA BUDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LIA FITRIANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 ARRHENNIUS M. T. MAMBANG, S.T. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ERIK SUDARMONO, S.Kom. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PAN
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 EPI SISWANTO 11 0 8 17 4 3 26 11 15 17 112
2 AHMAD RUBIADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 WAHIDAH SYAHJOHAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 LIANGSOI 24 23 11 38 29 49 27 24 21 42 288
5 NANI FARIDA 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 Drs. AKHMAD DALIMUTIARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 HELMI NURYADIN, S.E. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUSAN APRILIYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 TONI HENDRATNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Hanura
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 SENO SUMANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 ARI PURWANTO, S.Sos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 SUSILAWATI, A.Md. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 SUNTI YUNI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RICKY VALONA NAPITUPULU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 IKHSAN SUGIARTO 0 1 0 2 2 0 1 0 0 1 7
7 LUKITA INTAN SARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SUDIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 PUNGKI, Amd. Kep. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai Demokrat
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 SUSILO, S.E., M.M. 4 8 5 7 9 6 15 13 4 9 80
2 BUDIANTO, S.E. 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
3 KATRINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CRISWAN DANI SAPUTRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 KRISNOPA, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LILI FRIYANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SUKARDI LAHUI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Drs. BURIONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 INURMIE, M.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Partai PBB
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
Partai PKPI
SUARA CALEG SUARA PARTAI TOTAL SUARA
NO NAMA CALEG TPS 01 TPS 02 TPS 03 TPS 04 TPS 05 TPS 06 TPS 07 TPS 08 TPS 09 TPS 10 SUBTOTAL
1 KADARYANTO 1 3 1 1 0 0 0 0 1 1 8
2 ADI PERMADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NORLELA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 MISRUN, S.Pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 HAIRANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ADE ATMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DEWI ANGGUN KUSUMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0